Смазочные материалы, двигателя Volvo
Информация, приведенная ниже, предоставлена исключительно для ознакомления.
Европа
| S60 (-09), V70 (00-08), XC70 (-07), S80 (-06), XC90 | ||||
| Двигатель | Объем (литры) | Качество | Вязкость | Номер детали |
| B8444S | Прим. 6,7 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B5204T3 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5204T4 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5204T5, модельный год -2004 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5204T5, модельный год 2005- | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B5244S, Модельный год -2004 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5244S, Модельный год 2005- | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B5244S2, модельный год -2004 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5244S2, модельный год 2005- | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B5234T3 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5244T3 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5244T5 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B5254T2, модельный год -2004 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5254T2, модельный год 2005- | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B5254T4 | Прим.: 5,5 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5244SG | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5244SG2 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B6324S, Модельный год 2007 | Прим.: 7,7 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B6324S, Модельный год 2008- | Прим. 7,4 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B6324S5 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B6304S | Прим. 6,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B6294S | Прим. 6,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B6284T | Прим. 6,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B6294T | Прим. 6,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| D5252T | Прим. 6,0 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
| D5244T | Прим. 6,5 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| D5244T2 | Прим. 6,5 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| D5244T3 | Прим. 6,5 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| D5244T4 | Около 5,7 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T5 | Около 5,7 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T6 | Около 5,7 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T7 | Около 5,7 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T18 | Около 5,7 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| Качество масла ACEA A3/B3/B4 не подлежит замене на какое-то другое масло, кроме предписанного согласно таблице для двигателей D5244T, D5244T2 и D5244T3. |
| S70, V70 (-00), C70(-05) | |||||
| Двигатель | Объем (литры) | Качество | Вязкость | Номер детали | |
| Бензин | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 | |
| Дизель | Прим. 6,0 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 | |
| S40 (-04), V40 | |||||
| Двигатель | Объем (литры) | Качество | Вязкость | Номер детали | |
| Бензин | Прим. 5,4 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 | |
| B4184SM | Прим. 3,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 | |
| B4184SJ | Прим. 3,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 | |
| D4192T | Прим. 5,0 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 | |
| D4192T2 | Прим. 5,4 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 | |
| D4192T3 | Прим. 5,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 | |
| D4192T4 | Прим. 5,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 | |
| США и Канада S60 (-09), V70 (00-08), XC70 (-07), S80 (-06), XC90 | |||||
| Двигатель | Интервалы техобслуживания (км/мили) | Объем (литры) | Качество | Вязкость | Номер детали |
| B8444S | 12.000/7.500 | Прим. 6,7 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B6324S, Модельный год 2007 | 12.000/7.500 | Прим.: 7,7 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B6324S, Модельный год 2008- | 12.000/7.500 | Прим. 7,4 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B6324S5, Модельный год 2011-2012 | 12.000/7.500 | Около 6,8 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B6324S5, Модельный год 2013- | 16.000/10.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B6304S | 12.000/7.500 | Прим. 6,6 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B6294S | 12.000/7.500 | Прим. 6,6 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B6294T | 12.000/7.500 | Прим. 6,6 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B6284T | 12.000/7.500 | Прим. 6,6 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B5244S | 12.000/7.500 | Прим. 5,8 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B5244S6 | 12.000/7.500 | Прим. 5,8 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B5244T4 | 12.000/7.500 | Прим. 5,8 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B5244T5 | 12.000/7.500 | Прим. 5,8 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B5254T2 | 12.000/7.500 | Прим. 5,8 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B5254T3 | 12.000/7.500 | Прим. 5,8 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B5254T4 | 12.000/7.500 | Прим.: 5,5 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| Масло марки ACEA A1/B1 может заменяться маслом WSS-M2C913-B или ACEA A5/B5, но не наоборот. |
| S70, V70 (-00), C70(-05) | |||||
| Двигатель | Интервалы техобслуживания (км/мили) | Объем (литры) | Качество | Вязкость | Номер детали |
| Бензин | 12.000/7.500 | Прим. 5,8 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| Масло марки ACEA A1/B1 может заменяться маслом WSS-M2C913-B или ACEA A5/B5, но не наоборот. |
| S40 (-04), V40 | |||||
| Двигатель | Интервалы техобслуживания (км/мили) | Объем (литры) | Качество | Вязкость | Номер детали |
| Бензин | 12.000/7.500 | Прим. 5,4 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| Масло марки ACEA A1/B1 может заменяться маслом WSS-M2C913-B или ACEA A5/B5, но не наоборот. |
| Прочие страны |
| S60 (-09), V70 (00-08), XC70 (-07), S80 (-06), XC90 | ||||
| Двигатель | Объем (литры) | Качество | Вязкость | Номер детали |
| B8444S | Прим. 6,7 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B6324S, Модельный год 2007 | Прим.: 7,7 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B6324S, Модельный год 2008- | Прим. 7,4 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B6304S5 | Около 6,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B6304S | Прим. 6,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B6294S | Прим. 6,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B6294T | Прим. 6,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B6284T | Прим. 6,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5204T3 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5204T4 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5204T5 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5234T3 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5234T7 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5244S | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5244S2 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5244T3 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5244T4 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5244T5 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5254T2 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5254T9 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5254T4 | Прим.: 5,5 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| D5252T | Прим. 6,0 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
| D5244T | Прим. 6,5 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| D5244T2 | Прим. 6,5 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| D5244T3 | Прим. 6,5 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| D5244T4 | Около 5,7 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| D5244T5 | Около 5,7 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| D5244T7 | Около 5,7 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| D5244T18 | Около 5,7 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| Качество масла ACEA A3/B3/B4 не подлежит замене на какое другое масло, кроме предписанного согласно таблице для двигателей D5244T, D5244T2 и D5244T3. |
| S70, V70 (-00), C70 (-05) | ||||
| Двигатель | Объем (литры) | Качество | Вязкость | Номер детали |
| Бензин | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
| Дизель | Прим. 6,0 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
| S40 (-04), V40 | ||||
| Двигатель | Объем (литры) | Качество | Вязкость | Номер детали |
| Бензин | Прим. 5,4 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
| B4184SM | Прим. 3,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
| B4184SJ | Прим. 3,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
| D4192T | Прим. 5,0 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
| D4192T2 | Прим. 5,4 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
| D4192T3 | Прим. 5,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
| D4192T4 | Прим. 5,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |